8 月 25 日消息云米科技今日發(fā)布了截至 6 月 30 日的 2021 年第二季度財(cái)報(bào),凈營(yíng)收為人民幣16.589 億元(約合 2.569 億美元),與上年同期的人民幣 16.844 億元相比下滑 1.5%。歸于普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣 4610 萬元(約合 710 萬美元),與上年同期的人民幣 990 萬元相比增長(zhǎng) 367.4%。不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,歸于普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣 5950 萬元(約合 920 萬美元),與上年同期的人民幣 4110 萬元相比增長(zhǎng) 44.9%。
財(cái)報(bào)顯示,云米科技家庭用戶數(shù)量達(dá)到約 590 萬,而截至 2021 年第一季度末約為 560 萬,截至 2020 年第二季度末約為 420 萬。至少擁有兩款聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的家庭用戶比例為 20.7%,而截至 2021 年第一季度末為 20.4%,截至 2020 年第二季度末約為 19.0%。
IT之家了解到,云米科技二季度毛利潤(rùn)為人民幣 3.518 億元(約合 5450 萬美元),與上年同期的人民幣 2.410 億元相比增長(zhǎng) 46.0%。毛利率為 21.2%,而上年同期為 14.3%。
整體運(yùn)營(yíng)開支為人民幣 3.097 億元(約合 3360 萬美元),與上年同期的人民幣 2.394 億元相比增長(zhǎng) 29.4%。
研發(fā)開支為人民幣 6620 萬元(約合 1030 萬美元),與上年同期的人民幣 6070 萬元相比增長(zhǎng) 9.1%。
銷售和營(yíng)銷開支為人民幣 2.148 億元(約合 3330 萬美元),與上年同期的人民幣 1.621 億元相比增長(zhǎng) 32.5%。
總務(wù)和行政支出為人民幣 2880 萬元(約合 450 萬美元),與上年同期的人民幣 1670 萬元相比增長(zhǎng) 72.6%。
運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)人民幣 4720 萬元(約合 730 萬美元),與上年同期的人民幣 870 萬元相比增長(zhǎng) 439.7%。
云米科技預(yù)計(jì),2021 年第三季度凈營(yíng)收將達(dá)到人民幣 10 億元至 11 億元。
責(zé)任編輯:Rex_01