安龍縣2023年春季具備招生資質(zhì)民辦學(xué)校(幼兒園)名錄
學(xué)校(幼兒園)名稱 (相關(guān)資料圖) | 辦學(xué)地址 | 負(fù)責(zé)人 | 辦學(xué)層次 | 辦學(xué)規(guī)模 | 辦學(xué)許可證號(hào) | 上年度年檢結(jié)論 | 2023年春季可招生情況 |
安龍縣棲鳳街道旭輝學(xué)校 | 安龍縣棲鳳街道大坪社區(qū)物流園 | 張安宏 | 九年一貫制 | 900 | 152232840000050 | 優(yōu)秀 | 按規(guī)模招生 |
招堤街道明星中學(xué) | 安龍縣招堤街道官橋社區(qū)西徐家凹組 | 胡祖興 | 初級(jí)中學(xué) | 380 | 152232840000011 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
錢相街道童之夢(mèng)幼兒園 | 安龍縣錢相街道坡云村金碑組 | 李佳會(huì) | 幼兒園 | 150 | 152232860000161 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
招堤街道辦事處金太陽(yáng)幼兒園 | 安龍縣捲硐街105號(hào) | 王權(quán)會(huì) | 幼兒園 | 110 | 15223286000091 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
棲鳳街道新苗幼兒園 | 安龍縣棲鳳街道辦事處楊柳街街尾 | 劉興莉 | 幼兒園 | 180 | 252232860000219 | 基本合格 | 限制新招生,以審批規(guī)模的80%計(jì)算總在校生基數(shù)。 |
普坪鎮(zhèn)普星幼兒園 | 安龍縣普坪鎮(zhèn)樂莊村尾模組 | 冉茂艷 | 幼兒園 | 180 | 152232860000181 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
招堤街道未來(lái)星幼兒園 | 安龍縣招堤街道西河社區(qū)桑家院組 | 胡云麗 | 幼兒園 | 110 | 152232860000101 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
海子鎮(zhèn)陽(yáng)光寶貝幼兒園 | 安龍縣海子鎮(zhèn)海子村屯背后組 | 楊明會(huì) | 幼兒園 | 180 | 252232860000151 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
棲鳳街道咿等愛幼兒園 | 安龍縣棲鳳街道尚水上城小區(qū)內(nèi) | 陳敏 | 幼兒園 | 100 | 152232860000201 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
棲鳳街道理想幼兒園 | 安龍縣棲鳳街道大坪社區(qū)(324國(guó)道北側(cè)) | 吳杰 | 幼兒園 | 180 | 152232860000191 | 基本合格 | 限制新招生,以審批規(guī)模的80%計(jì)算總在校生基數(shù)。 |
安龍縣苗苗幼兒園 | 安龍縣招堤街道官橋社區(qū) | 韋玉蓉 | 幼兒園 | 180 | 152232860000131 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
普坪鎮(zhèn)藍(lán)精靈幼兒園 | 普坪鎮(zhèn)魯溝塘村場(chǎng)壩組 | 楊鎮(zhèn)媛 | 幼兒園 | 120 | 152232860000111 | 基本合格 | 限制新招生,以審批規(guī)模的80%計(jì)算總在校生基數(shù)。 |
錢相街道藍(lán)天幼兒園 | 安龍縣錢相街道辦事處錢相村岔路口組海子邊 | 婁方冰 | 幼兒園 | 180 | 152232860000171 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
安龍棲城幼兒園 | 安龍縣棲鳳街道大坪社區(qū)黃泥寨組 | 張琳 | 幼兒園 | 150 | 252232860000229 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
棲鳳街道辦事處新荷城幼兒園 | 棲鳳街道辦事處印象荷城內(nèi) | 岑念 | 幼兒園 | 180 | 252232860000238 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
安龍縣萌星幼兒園 | 安龍縣棲鳳街道大坪社區(qū)黃泥寨組 | 王倩倩 | 幼兒園 | 120 | 152232860000241 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
安龍縣瑞辰幼兒園 | 安龍縣棲鳳街道大坪社區(qū)黃泥寨組 | 謝秀香 | 幼兒園 | 90 | 152232860000251 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
安龍縣童辰幼兒園 | 安龍縣普坪鎮(zhèn)新街村二組 | 田勝艷 | 幼兒園 | 120 | 152232860000261 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
安龍縣甜甜幼兒園 | 安龍縣招堤街道梓桐閣 | 彭忠婷 | 幼兒園 | 90 | 152232860000271 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
安龍縣棲鳳街道星光幼兒園 | 安龍縣棲鳳街道大坪社區(qū)大樹組 | 李正萍 | 幼兒園 | 90 | 152232860000281 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
棲鳳街道小星星幼兒園 | 翔龍嘉蓮小區(qū)5棟 | 黃玲玲 | 幼兒園 | 160 | 252232860000298 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
普坪鎮(zhèn)智慧樹幼兒園 | 普坪鎮(zhèn)胡巷村弄里沖組 | 黃芳 | 幼兒園 | 90 | 252232860000309 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
安龍縣智多星幼兒園 | 普坪鎮(zhèn)新街村 | 譚書俊 | 幼兒園 | 90 | 252232860000329 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
安龍縣文曲星幼兒園 | 安龍縣棲鳳街道大坪社區(qū)居委會(huì)旁 | 伍艷 | 幼兒園 | 180 | 252232860000319 | 合格 | 按規(guī)模招生 |
安龍縣春暖花開幼兒園 | 安龍縣錢相街道坡云村下寨組 | 車華翠 | 幼兒園 | 110 | 252232860000339 | 新辦未參加上年度年檢 | 按規(guī)模招生 |
安龍縣蕓蕓幼兒園 | 安龍縣招堤街道官橋社區(qū)五洞橋組57號(hào) | 伍靜云 | 幼兒園 | 90 | 252232860000349 | 新辦未參加上年度年檢 | 按規(guī)模招生 |
安龍縣愛樂幼兒園 | 安龍縣棲鳳街道大坪社區(qū)練家灣組 | 楊仁麗 | 幼兒園 | 90 | 252232860000359 | 新辦未參加上年度年檢 | 按規(guī)模招生 |
來(lái)源:安龍縣教育局
責(zé)任編輯:Rex_09